专家计划:青峰紫阳命中率:71% | 回报率:398%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146017-146019期 | 小 | 146017期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146008-146010期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146005-146007期 | 小 | 146007期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146002-146004期 | 小 | 146004期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 大 | 146001期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145998-146000期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 小 | 145997期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 小 | 145994期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145993-145995期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145992-145994期 | 大 | 145992期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 小 | 145991期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145988-145990期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。